歡迎進(jìn)入上海鑫嵩實(shí)業(yè)有限公司網(wǎng)站!
Product
當前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 美國哈希hach儀器儀表 / 哈希CL17余氯儀 / 哈希CL17sc/CL17Dsc余氯總氯在線(xiàn)測定儀
哈希CL17sc/CL17Dsc余氯總氯在線(xiàn)測定儀為氯分析的未來(lái)標準—CL17sc余(總)氯分析儀新品上市.美國哈希CL17sc余氯分析儀適用于用水、廢水、食品飲料、制藥、電力、半導體。
產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | HACH/哈希 | 重現性 | 0.035mg/L |
---|---|---|---|
分辨率 | 0.005ppm | 最低檢出限 | 0.035mg/L |
測定準確度 | 0.005 | 測定范圍 | 0-5mg/L |
測量原理 | DPD分光光度法 | 測量參數 | 余氯 |
產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 | 儀器種類(lèi) | 在線(xiàn)型 |
應用領(lǐng)域 | 醫療衛生,環(huán)保,化工,能源 |
哈希CL17sc/CL17Dsc余氯總氯在線(xiàn)測定儀
- 測量方法:
CL17sc/CL17Dsc余氯總氯在線(xiàn)測定儀通過(guò)測量空白吸光度建立零參考點(diǎn),在測量氯之前補償樣品的色度和濁度。之后,將指示劑溶液和緩沖液加入樣品中, 通過(guò)磁力攪拌子使樣品發(fā)生顯色反應。隨后,色度計測量透過(guò)樣品的吸光度, 將得到的吸光度與參考標準比較, 得出測量結果。后樣品室被新的樣品充滿(mǎn), 余氯在線(xiàn)測定儀分析周期2.5分鐘左右(常規版)/10分鐘左右(管網(wǎng)版)。
- 應用行業(yè):
CL17sc/CL17Dsc 余氯在線(xiàn)測定儀適用于飲用水、廢水、食品飲料、制藥、電力、半導體等行業(yè)的余(總)氯的測定。
哈希CL17sc/CL17Dsc余氯總氯在線(xiàn)測定儀
- 儀器特點(diǎn):
基于在線(xiàn)氯分析儀的傳統可靠性,CL17sc余氯在線(xiàn)測定儀自動(dòng)診斷,易于維護。升級后提高了余氯在線(xiàn)分析儀的使用便利性,降低了數據丟失的風(fēng)險,同時(shí)提供更多協(xié)助決策的可靠信息。
便于維護
CL17sc余氯在線(xiàn)測定儀通過(guò)可編程的警告提醒、簡(jiǎn)化的管件替換以及分步進(jìn)行的維護指令,降低維護量減少您的日常維護接觸時(shí)間。
延展性好
CL17sc 余氯在線(xiàn)測定儀配合哈希SC控制器平臺使用,延展性好??膳c自動(dòng)加氯泵聯(lián)機,實(shí)現自動(dòng)加氯,更可連接外部模擬和數字通訊設備,外部設備連接靈活。
綜合診斷功能讓?zhuān)\行更平穩
通過(guò)升級后的功能,如流量傳感器、比色池觀(guān)察窗、多色狀態(tài)燈以及預測性診斷軟件,可隨時(shí)知曉余氯在線(xiàn)分析儀是否按預期運行。
技術(shù)指標 | |
測量參數 | 余氯、總氯 |
測量方法 | N,N- 二乙基-1,4- 苯二胺光度法 (DPD 法) |
測量范圍 | 0-10mg/L余氯或總氯 |
檢測限值 | 0.03mg/L |
準確度 | 在 0 到 5 mg/L 的范圍內為 ±5% 或 ±0.04 mg/L(取較大值),以 Cl2 計 |
測量間隔 | CL17sc - 2.5分鐘, CL17Dsc - 10分鐘 |
校準方法 | 工廠(chǎng)校準 |
工作溫度 | 5-40°C |
樣品溫度 | 5-40°C |
存儲溫度 | -40 至 60°C(-40 至 140 °F) |
相對濕度 | 0 至 90% 非冷凝相對濕度 |
電源要求 | 大 12 VDC、400 mA(由控制器提供) |
流速 | 通過(guò)儀器的流速為 60 至 200 mL/min |
認證 | CE符合:EN61326-1、CISPR11、EN50581、ACMARCM |
外殼防護 | IEC60529 IP66 (儀器門(mén)關(guān)閉情況下) |
尺寸 | 32.9 x 34.2 x 17.7 cm |
裝運重量 | 不含瓶時(shí)為 4.1 kg (9 lb);瓶裝滿(mǎn)時(shí)為 5.1 kg (11.2 lb) |
訂購信息 | |
8572700 | CL17sc 余(總)氯分析儀,帶立管安裝工具包和余氯試劑 |
8572800 | CL17sc 余(總)氯分析儀,帶立管安裝工具包和總氯試劑 |
8572900-CN | CL17sc 余(總)氯分析儀,帶壓力調節器安裝工具包和余氯試劑 |
8573000 | CL17sc 余(總)氯分析儀,帶壓力調節器安裝工具包和總氯試劑 |
8572300 | CL17sc 余(總)氯分析儀,帶立管安裝工具包,無(wú)試劑 |
8572400 | CL17sc 余(總)氯分析儀,帶壓力調節器安裝工具包,無(wú)試劑 |
8572500 | CL17Dsc 余(總)氯分析儀,帶立管安裝工具包,無(wú)試劑 |
8572600 | CL17Dsc 余(總)氯分析儀,帶壓力調節器安裝工具包,無(wú)試劑 |
8560500 | CL17sc立管安裝工具包 |
8565700 | CL17sc壓力調節器安裝工具包 |
配件 | |
8568200 | CL17sc校準驗證工具包 |
8573200 | CL17sc校準驗證及重注工具包 |
8560500 | CL17sc立管安裝工具包 |
8565700 | CL17sc壓力調節器安裝工具包 |
試劑和耗材 | |
8560400 | CL17sc管套件(預組裝) |
8573100 | CL17sc管清洗工具包 |
2556900-CN | 試劑套裝、余氯 |
2557000-CN | 試劑套裝、總氯 |
2297255-CN | DPD混合物(24克) |
2314011-CN | 余氯指示劑溶液 |
2314111-CN | 余氯緩沖溶液 |
2263411-CN | 總氯指示劑溶液 |
2263511-CN | 總氯緩沖溶液 |
17701838699